| Cemeteries/Begraafplaatsen |
| Tram | Bus | Metro | Stop/Halte | Zone |
| Nieuwe Oosterbegraafplaats | 9 | 15, 59, 120, 136, 157 | | Kruislaan | 5715 |
| Westgaarde | | 23 | | Griendstraat, Zuidermolenweg | 5713 |
| Zorgvlied | 25 | | | President Kennedylaan | 5714 |
 |
| Consulates/Consulaten |
| Tram | Bus | Metro | Stop/Halte | Zone |
| Austria | 4, 6, 7, 10, 20 | | | Frederiksplein | 5700 |
| France | 16, 24, 25 | | | Prinsengracht | 5700 |
| Germany | 16 | 145, 170, 197 | | Valeriusplein | 5700 |
| Great Britain | 2 | | | Valeriusplein | 5700 |
| Italy | 4 | | | Keizersgracht | 5700 |
| 9, 14, 20 | | | Rembrandtplein | 5700 |
| Marocco | 1, 3, 6, 12 | | | 1e Constantijn Huygensstraat | 5700 |
| 3, 12 | | | Overtoom | 5700 |
| Spain | 4, 6, 7, 10, 20 | | | Frederiksplein | 5700 |
| Suriname | 5 | | 51 | van Boshuizenstraat | 5714 |
| 63 | | Noordhollandstraat | 5714 |
| Switzerland | 16 | | | Johannes Vermeerplein | 5700 |
| USA | 3, 5, 12, 20 | 145, 170, 197 | | Museumplein | 5700 |
| 16 | | | Johannes Vermeerplein | 5700 |
 |
| Entertainment/Uitgaan |
| Tram | Bus | Metro | Stop/Halte | Zone |
| Akhnaton | 1, 2, 5, 13, 17 | 21, 170, 171, 172 | | Nieuwezijds Kolk | 5700 |
| Alfa | 1, 2, 5, 6, 7, 10, 20 | 145, 170, 171, 172, 197 | | Leidseplein | 5700 |
| Alhambra | 4, 6, 7, 10, 20 | | | Frederiksplein | 5700 |
| Amsterdams Marionetten Theater | | | 51, 53, 54 | Nieuwmarkt | 5700 |
| Amsterdams Uit Buro | 1, 2, 5, 6, 7, 10, 20 | 145, 170, 171, 172, 197 | | Leidseplein | 5700 |
| Arena | 3 | | | Beukenweg | 5700 |
| 6/10 | | | Korte 's Gravesandestraat | 5700 |
| 136 | | 's Gravesandestraat | 5700 |
| de Balie | 1, 2, 5, 6, 7, 10, 20 | 145, 170, 171, 172, 197 | | Leidseplein | 5700 |
| Bellevue | 1, 2, 5, 6, 7, 10, 20 | 145, 170, 171, 172, 197 | | Leidseplein | 5700 |
| Betty Asfalt Complex | 1, 2, 5 | | | Spui | 5700 |
| Bimhuis | 9, 14, 20 | | 51, 53, 54 | Waterlooplein | 5700 |
| Boom Chicago | 1, 2, 5, 6, 7, 10, 20 | 145, 170, 171, 172, 197 | | Leidseplein | 5700 |
| Brakke Grond | 4, 9, 14, 16, 20, 24, 25 | | | Spui | 5700 |
| Bulldog | multiple branches in Amsterdam |
| meerdere vestigingen in Amsterdam |
| Calypso | 1, 2, 5, 6, 7, 10, 20 | 145, 170, 171, 172, 197 | | Leidseplein | 5700 |
| Carré | 6, 7, 10, 20 | | | Oosteinde | 5700 |
| 136 | 51, 53, 54 | Weesperplein | 5700 |
| Cinecenter | 1, 2, 5, 6, 7, 10, 20 | 145, 170, 171, 172, 197 | | Leidseplein | 5700 |
| Cinema | | 18 | | Jan Tooropstraat | 5713 |
| Circus Elleboog | 7, 10, 20 | 145, 170, 171, 172, 197 | | Raamplein | 5700 |
| City | 1, 2, 5, 6, 7, 10, 20 | 145, 170, 171, 172, 197 | | Leidseplein | 5700 |
| Concertgebouw | 3, 5, 12, 20 | 145, 170, 197 | | Museumplein | 5700 |
| 16 | | | Concertgebouwplein | 5700 |
| Desmet | 7 | | | Plantage Middenlaan | 5700 |
| 9, 14, 20 | | | Plantage Kerklaan | 5700 |
| Escape | 4, 9, 14, 20 | | | Rembrandtplein | 5700 |
| | 51, 53, 54 | Waterlooplein | 5700 |
| Felix Meritis | 1, 2, 5 | | | Prinsengracht | 5700 |
| 13, 14, 17, 20 | 21, 170, 171, 172 | | Westermarkt | 5700 |
| Frascati | 4, 9, 14, 16, 20, 24, 25 | | | Spui | 5700 |
| Grasshopper | multiple branches in Amsterdam |
| meerdere vestigingen in Amsterdam |
| Holland Casino | 1, 2, 5, 6, 7, 10, 20 | 145, 170, 171, 172, 197 | | Leidseplein | 5700 |
| Holland Village | | 22, 32 | | Kattenburgerplein | 5700 |
| It | 4, 9, 14, 20 | | | Rembrandtplein | 5700 |
| | 51, 53, 54 | Waterlooplein | 5700 |
| Kleine Komedie | 4, 9, 14, 20 | | | Rembrandtplein | 5700 |
| 16, 24, 25 | | | Muntplein | 5700 |
| | 51, 53, 54 | Waterlooplein | 5700 |
| de Krakeling | 7, 10, 20 | 145, 170, 171, 172, 197 | | Raamplein | 5700 |
| Kriterion | 7, 20 | | | Roetersstraat | 5700 |
| de Kroon | 4, 9, 14, 20 | | | Rembrandtplein | 5700 |
| | 51, 53, 54 | Waterlooplein | 5700 |
| Mazzo | 13, 14, 17, 20 | 21, 170, 171, 172 | | Marnixstraat | 5700 |
| 10 | 80, 82, 89 | | Rozengracht | 5700 |
| de Meervaart | 1, 17 | 23 | | Ruimzicht | 5713 |
| 19/64, 68 | | Osdorpplein | 5713 |
| Melkweg | 1, 2, 5, 6, 7, 10, 20 | 145, 170, 171, 172, 197 | | Leidseplein | 5700 |
| the Movies | 3 | 18, 22 | | Haarlemmerplein | 5700 |
| Muziektheater | 9, 14, 20 | | 51, 53, 54 | Waterlooplein | 5700 |
| Nieuwe de la Mar Theater | 1, 2, 5, 6, 7, 10, 20 | 145, 170, 171, 172, 197 | | Leidseplein | 5700 |
| Odeon | 1, 2, 5 | | | Koningsplein | 5700 |
| Paradiso | 1, 2, 5, 6, 7, 10, 20 | 145, 170, 171, 172, 197 | | Leidseplein | 5700 |
| Rialto | 3, 12, 20, 24, 25 | | | Ceintuurbaan/Ferdinand Bolstraat | 5700 |
| Roxy | 1, 2, 5 | | | Koningsplein | 5700 |
| 4, 14, 16, 20, 24, 25 | | | Muntplein | 5700 |
| Soeterijn | 9, 14, 6/10 | 22 | | Mauritskade | 5700 |
| Stadsschouwburg | 1, 2, 5, 6, 7, 10, 20 | 145, 170, 171, 172, 197 | | Leidseplein | 5700 |
| Toomlers | 5, 24 | 63 | | Apollolaan | 5700 |
| 16 | | | Emmastraat | 5700 |
| Trust theater | | | 51, 53, 54 | Nieuwmarkt | 5700 |
| Tuschinski | 4, 9, 14, 20 | | | Rembrandtplein | 5700 |
| 16, 24, 25 | | | Muntplein | 5700 |
| Uitkijk | 1, 2, 5 | | | Prinsengracht | 5700 |
| Westergasfabriek | 10 | | | van Limburg Stirumplein | 5700 |
| 18 | | van der Hoopstraat | 5700 |
| 22 | | Nassauplein | 5700 |
| Yab Yum | 1, 2, 5, 13, 14, 17, 20 | 21, 170, 171, 172 | | Dam | 5700 |
| de IJsbreker | 3 | | | Amsteldijk | 5700 |
 |
| Finance & Trade/Financiën & Handel |
| Tram | Bus | Metro | Stop/Halte | Zone |
| Agrarische Termijnmarkt Amsterdam | 4, 9, 14, 16, 20, 24, 25 | | | Dam | 5700 |
| Assurantiebeurs | 5 | 23, 60, 63 | 50, 51 | Station Zuid/WTC | 5714 |
| Effectenbeurs | 4, 9, 14, 16, 20, 24, 25 | | | Dam | 5700 |
| Kamer van Koophandel | | 18, 22 | | Buiten Brouwersstraat | 5700 |
| 35 | | Droogbak | 5700 |
| Nederlandsche Bank | 4, 6, 7, 10, 20 | | | Frederiksplein | 5700 |
| Optiebeurs | 4, 9, 14, 16, 20, 24, 25 | | | Dam | 5700 |
| World Trade Center | 5 | 23, 60, 63 | 50, 51 | Station Zuid/WTC | 5714 |
 |
| Hotels |
| Tram | Bus | Metro | Stop/Halte | Zone |
| American | 1, 2, 5, 6, 7, 10, 20 | 145, 170, 171, 172, 197 | | Leidseplein | 5700 |
| Apollo | 5, 24 | | | Apollolaan | 5700 |
| 15 | | Apollolaan | 5714 |
| Avenue | 1, 2, 5, 13, 17 | | | Martelaarsgracht | 5700 |
| Beethoven | 5, 24 | 15 | | Beethovenstraat | 5714 |
| Hans Brinker | 1, 2, 5 | | | Keizersgracht | 5700 |
| Carlton | 4, 9, 14, 16, 20, 24, 25 | | | Muntplein | 5700 |
| Citadel | 1, 2, 5, 13, 17 | 21, 170, 171, 172 | | Nieuwezijds Kolk | 5700 |
| Cok | 2 | | | Emmastraat | 5700 |
| Delphi | 5, 24 | | | Apollolaan | 5700 |
| 16 | 145, 170, 197 | | Emmastraat | 5700 |
| Eden | 4, 9, 14, 20 | | | Rembrandtplein | 5700 |
| Estherea | 1, 2, 5, 13, 14, 17, 20 | 21, 170, 171, 172 | | Dam | 5700 |
| de l'Europe | 4, 9, 14, 16, 20, 24, 25 | | | Muntplein | 5700 |
| France | within walking distance of Centraal Station |
| op loopafstand van het Centraal Station |
| Garden | 5, 24 | | | Apollolaan | 5700 |
| 16 | 145, 170, 197 | | Emmastraat | 5700 |
| Golden Tulip Barbizon Centre | 1, 6 | | | Stadhouderskade | 5700 |
| Golden Tulip Barbizon Palace | within walking distance of Centraal Station |
| op loopafstand van het Centraal Station |
| Hilton | 5, 24 | | | Apollolaan | 5700 |
| 16 | 145, 170, 197 | | Emmastraat | 5700 |
| Holiday Inn Crown Plaza | 1, 2, 5, 13, 17 | | | Martelaarsgracht | 5700 |
| Holiday Inn | 4 | 60, 69, 169 | 50, 51 | Station RAI | 5714 |
| Jeugdherberg de Stadsdoelen | 4, 9, 14, 16, 20, 24, 25 | | | Muntplein | 5700 |
| Jeugdherberg Zandpad (Vondelpark) | 1, 6 | | | Stadhouderskade | 5700 |
| 2, 3, 5, 12, 20 | | | van Baerlestraat | 5700 |
| Krasnapolski | 4, 9, 14, 16, 20, 24, 25 | | | Dam | 5700 |
| Marriott | 1, 6 | | | Stadhouderskade | 5700 |
| Memphis | 16 | 145, 170, 197 | | Emmastraat | 5700 |
| Museum | 2, 5, 20 | 145, 170, 197 | | Hobbemastraat | 5700 |
| Novotel | 4 | 60, 69, 169 | 50, 51 | Station RAI | 5714 |
| Okura | 12, 25 | | | Cornelis Troostplein | 5700 |
| Park | 2, 5, 20 | 145, 170, 197 | | Hobbemastraat | 5700 |
| Prinsenhof | 4, 6, 7, 10, 20 | | | Frederiksplein | 5700 |
| Pulitzer | 13, 14, 17, 20 | 21, 170, 171, 172 | | Westermarkt | 5700 |
| Renaissance | 1, 2, 5, 13, 17 | | | Martelaarsgracht | 5700 |
| Rho | 4, 9, 14, 16, 20, 24, 25 | | | Spui | 5700 |
| Singel | | 18, 22 | | Singel | 5700 |
| Slotania | 14 | 21, 19/64, 80 | | Plein '40-'45 | 5713 |
| Swissôtel | 4, 9, 14, 16, 20, 24, 25 | | | Dam | 5700 |
| Toren | 13, 14, 17, 20 | 21, 170, 171, 172 | | Westermarkt | 5700 |
| Victoria | within walking distance of Centraal Station |
| op loopafstand van het Centraal Station |
 |
| Markets & Shopping-centres/Markten & Winkelcentra |
| Tram | Bus | Metro | Stop/Halte | Zone |
| Amsterdamse Poort | | 59, 60, 137, 158, 174, 175 | 50, 54 | Station Bijlmer | 5725 |
| Bloemenmarkt/Flower Market | 1, 2, 5 | | | Koningsplein | 5700 |
| 4, 9, 14, 16, 20, 24, 25 | | | Muntplein | 5700 |
| Buikslotermeerplein | | 32, 33, 36, 37, 38, 110, 111, 114 | | Buikslotermeerplein | 5711 |
| Bijenkorf | 4, 9, 14, 16, 20, 24, 25 | | | Dam | 5700 |
| Albert Cuypmarkt | 4, 20 | | | Stadhouderskade | 5700 |
| 16, 24, 25 | | | Albert Cuypstraat | 5700 |
| Dappermarkt | 3, 6/10, 14 | 22, 37 | | Dapperstraat | 5700 |
| 59, 120 | | Dapperstraat | 5715 |
| Gulden Winckel Plantsoen | 7, 14 | 18, 19/64, 80, 82, 89 | | Bos en Lommerplein | 5713 |
| Magna Plaza | 1, 2, 5, 13, 14, 17, 20 | 21, 170, 171, 172 | | Dam | 5700 |
| Osdorpplein | 1, 17 | 19/64, 23, 68 | | Osdorpplein | 5713 |
| Plein '40-'45 | 14 | 21, 19/64, 80 | | Plein '40-'45 | 5713 |
| Ten Katemarkt | 7, 17 | | | Ten Katestraat | 5700 |
| Vespuccimarkt | 7, 13 | 15 | | Marco Polostraat | 5713 |
| Waterloopleinmarkt | 9, 14, 20 | | 51, 53, 54 | Waterlooplein | 5700 |
 |
| Medical/Medisch |
| Tram | Bus | Metro | Stop/Halte | Zone |
| ACTA Tandheelkunde | 2 | 18 | | Louwesweg | 5713 |
| 19/64, 23, 68, 145, 197 | | Aletta Jacobslaan | 5713 |
| AMC& Emma Kinderziekenhuis | | 59, 60, 120, 126, 137, 158 | 50, 54 | Holendrecht | 5725 |
| Andreas Ziekenhuis | 1, 17 | | | Surinameplein | 5713 |
| 15 | | Haarlemmermeerstraat | 5713 |
| Boven IJ Ziekenhuis | | 34, 36, 37, 91 | | Boven IJ Ziekenhuis | 5711 |
| Bloedtransfusiedienst | 2 | 18, 19/64, 23, 68 | | Johan Huizingalaan | 5713 |
| Dr. Jan van Breemen instituut & Reuma Revalidatie Centrum | 13 | 19/64 | | Admiraal Helfrichstraat | 5713 |
| GG&GD | 6, 7, 10, 20 | 136 | 51, 53, 54 | Weesperplein | 5700 |
| Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis | 2 | 18, 19/64, 23, 68 | | Johan Huizingalaan | 5713 |
| Sint Lucas Ziekenhuis | 13 | 19/64 | | Jan Tooropstraat | 5713 |
| Onze Lieve Vrouwe Gasthuis | 3 | | | Camperstraat | 5700 |
| 6/10 | 136 | | Beukenweg | 5700 |
| Revalidatie Centrum Amsterdam | 1, 6 | | | J.P. Heijestraat | 5700 |
| Rode Kruis/Dutch Red Cross | 9, 14, 20 | | | Mr. Visserplein | 5700 |
| Slotervaartziekenhuis | 2 | 18 | | Louwesweg | 5713 |
| 19/64, 23, 68, 145, 197 | | Aletta Jacobslaan | 5713 |
| Trombosedienst | 13 | 19/64 | | Jan Voermanstraat | 5713 |
| Valeriuskliniek | 2, 16 | 145, 170, 197 | | Valeriusplein | 5700 |
| VU | | 23 | 50 | Amstelveenseweg | 5714 |
| 125, 170, 171, 172 | | de Boelelaan | 5714 |
| ZAO | multiple branches in Amsterdam |
| meerdere vestigingen in Amsterdam |
| Ziekenverpleging Prinsengracht | 1, 2, 5 | | | Prinsengracht | 5700 |
| 6, 7, 10 | | | Spiegelgracht | 5700 |
 |
| Miscellaneous/Diversen |
| Tram | Bus | Metro | Stop/Halte | Zone |
| ANWB Bijlmerplein | | 59, 60, 137, 158, 174, 175 | 50, 54 | Station Bijlmer | 5725 |
| ANWB Museumplein | 3, 5, 12, 20 | 145, 170, 197 | | Museumplein | 5700 |
| 16 | | | Johannes Vermeerplein | 5700 |
| ANWB Osdorpplein | 1, 17 | 19/64, 23, 68 | | Osdorpplein | 5713 |
| Arbeidsbureau | multiple branches in Amsterdam |
| meerdere vestigingen in Amsterdam |
| Atrium | 5 | 23, 60, 63 | 50, 51 | Station Zuid/WTC | 5714 |
| ENW Amsterdam | multiple branches in Amsterdam |
| meerdere vestigingen in Amsterdam |
| FNV | multiple branches in Amsterdam |
| meerdere vestigingen in Amsterdam |
| Gemeente Archief Amsterdam | 4 | | | Lutmastraat | 5700 |
| Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam | within walking distance of Centraal Station |
| op loopafstand van het Centraal Station |
| Heineken | 16, 24, 25 | | | 1e Jacob van Campenstraat | 5700 |
| Milieudienst Amsterdam | 6, 7, 10, 20 | 136 | 51, 53, 54 | Weesperplein | 5700 |
| Openbare Bibliotheek Amsterdam | multiple branches in Amsterdam |
| meerdere vestigingen in Amsterdam |
| Stadhuis/City Hall | 9, 14, 20 | | 51, 53, 54 | Waterlooplein | 5700 |
| RAI Congress Center | 4 | | | Europaplein | 5714 |
| 15 | | Dintelstraat | 5714 |
| 60, 69, 169 | 50, 51 | Station RAI | 5714 |
| Rembrandt Tower | 12 | 15, 37, 69, 136, 157, 169 | 51, 53, 54 | Amstelstation | 5700 |
| Stads-bank van lening | multiple branches in Amsterdam |
| meerdere vestigingen in Amsterdam |
 |
| Monuments & Churches/Monumenten & Kerken |
| Tram | Bus | Metro | Stop/Halte | Zone |
| Begijnhof | 1, 2, 4, 5, 9, 14, 16, 20, 24, 25 | | | Spui | 5700 |
| Beurs van Berlage | 4, 9, 14, 16, 20, 24, 25 | | | Dam | 5700 |
| De Duif | 16, 24, 25 | | | Prinsengracht | 5700 |
| 4, 20 | | | Keizersgracht | 5700 |
| Dokwerker | 9, 14, 20 | | | Mr. Visserplein | 5700 |
| Koninklijk Paleis/Royal Palace | 1, 2, 4, 5, 9, 13, 14, 16, 17, 20, 24, 25 | 21, 170, 171, 172 | | Dam | 5700 |
| Nieuwe Kerk | 1, 2, 4, 5, 9, 13, 14, 16, 17, 20, 24, 25 | 21, 170, 171, 172 | | Dam | 5700 |
| Oude Kerk | 4, 9, 14, 16, 20, 24, 25 | | | Dam | 5700 |
| Oude Manhuispoort | 4, 9, 14, 16, 20, 24, 25 | | | Spui | 5700 |
| Portugese Synagoge | 9, 14, 20 | | | Mr. Visserplein | 5700 |
| Westerkerk | 13, 14, 17, 20 | 21, 170, 171, 172 | | Westermarkt | 5700 |
| Zuiderkerk | 9, 14, 20 | | 51, 53, 54 | Waterlooplein | 5700 |
 |
| Museums |
| Tram | Bus | Metro | Stop/Halte | Zone |
| Allard Pierson Museum | 4, 9, 14, 16, 20, 24, 25 | | | Spui | 5700 |
| Amsterdams Historisch Museum | 1, 2, 4, 5, 9, 14, 16, 20, 24, 25 | | | Spui | 5700 |
| Bijbels Museum | 1, 2, 5 | | | Koningsplein | 5700 |
| Anne Frank Huis | 13, 14, 17, 20 | 21, 170, 171, 172 | | Westermarkt | 5700 |
| Vincent van Goghmuseum | 2, 3, 5, 12, 20 | | | van Baerlestraat | 5700 |
| Joods Historisch Museum | 9, 14, 20 | | | Mr. Visserplein | 5700 |
| Madame Tussaud | 4, 9, 14, 16, 20, 24, 25 | | | Dam | 5700 |
| Nederlands Filmmuseum | 1, 6 | | | 1e Constantijn Huygensstraat | 5700 |
| 3, 12 | | | Overtoom | 5700 |
| New Metropolis | within walking distance of Centraal Station |
| op loopafstand van het Centraal Station |
| Rembrandthuis | 9, 14, 20 | | | Mr. Visserplein | 5700 |
| Rembrandt op zolder | | 68, 145 | | Langsom | 5723 |
| Rijksmuseum | 2, 5, 20 | 145, 170, 197 | | Hobbemastraat | 5700 |
| 6, 7, 10 | | | Spiegelgracht | 5700 |
| 16 | | | Johannes Vermeerplein | 5700 |
| Scheepvaartmuseum | | 22, 32 | | Kattenburgerplein | 5700 |
| Sex Museum | within walking distance of Centraal Station |
| op loopafstand van het Centraal Station |
| Stedelijk Museum | 2, 3, 5, 12, 20 | | | van Baerlestraat | 5700 |
| Theatermuseum | 13, 14, 17, 20 | 21, 170, 171, 172 | | Westermarkt | 5700 |
| Tram Museum Amsterdam | 6, 16 | 15, 23, 145, 170, 171, 172, 197 | | Haarlemmermeerstation | 5700 |
| Tropenmuseum | 9, 14, 6/10 | 22 | | Mauritskade | 5700 |
|---|
| Verzetsmuseum | 4 | 15, 69, 169 | | Waalstraat | 5700 |
|---|
| 12, 25 | | | Victorieplein | 5700 |
 |
| Parks & Zoo/Parken & Dierentuin |
| Tram | Bus | Metro | Stop/Halte | Zone |
| Amstelpark | 4 | 60, 69, 169 | 50, 51 | Station RAI | 5714 |
| Amsterdamse Bos | | 63, 147, 169, 170, 171, 172 | | van Nijenrodeweg | 5714 |
| Artis Zoo/Aquarium | 7 | | | Plantage Middenlaan | 5700 |
| 9, 14, 20 | | | Plantage Kerklaan | 5700 |
| Beatrixpark | 4 | 60, 69, 169 | 50, 51 | Station RAI | 5714 |
| Erasmuspark | 7 | 18, 80, 82, 89 | | Erasmusgracht | 5713 |
| Flevopark | 14 | | | Flevopark | 5715 |
| 37 | | Flevoweg | 5715 |
| Hortus Botanicus | 7, 9 | | | Plantage Doklaan | 5700 |
| 14, 20 | | | Plantage Kerklaan | 5700 |
| Martin Luther Kingpark | 25 | | | President Kennedylaan | 5714 |
| Oosterpark | 3, 6/10 | | | Wijttenbachstraat, Beukenweg | 5700 |
| 9, 14 | 22, 37 | | Wijttenbachstraat | 5700 |
| 59, 120 | | Wijttenbachstraat | 5715 |
| 136 | | 's Gravesandestraat | 5700 |
| Rembrandtpark | 1, 17 | 15 | | Surinameplein | 5713 |
| 13 | 19/64 | | Admiraal Helfrichstraat | 5713 |
| Sloterpark | 14 | | | Sloterparkbad | 5713 |
| Vondelpark | 1 | | | 1e Constantijn Huygensstraat | 5700 |
| 2 | | | Emmastraat, van Baerlestraat | 5700 |
| 3, 5, 12, 20 | | | van Baerlestraat | 5700 |
| 6 | 170, 171 | | 1e Constantijn Huygensstraat, Oranje Nassaulaan | 5700 |
| Westerpark | 10 | | | van Limburg Stirumplein | 5700 |
| 18 | | van der Hoopstraat | 5700 |
| 22 | | Nassauplein | 5700 |
 |
| Science & Education/Wetenschap & Onderwijs |
| Tram | Bus | Metro | Stop/Halte | Zone |
| Calandlyceum | | 19/64 | | Hoekenes | 5713 |
| Design Institute | 16, 24, 25 | | | Keizersgracht | 5700 |
| Esprit Scholengroep | several establishments in Amsterdam |
| meerdere vestigingen in Amsterdam |
| Grafisch Lyceum Amsterdam | several establishments in Amsterdam |
| meerdere vestigingen in Amsterdam |
| Hogeschool voor Economische Studies | several establishments in Amsterdam |
| meerdere vestigingen in Amsterdam |
| Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen | | | 51, 53, 54 | Nieuwmarkt | 5700 |
| National Aerospace Laboratory NLR | | 23, 145, 197 | | Aalsmeerplein | 5713 |
| Spinoza Lyceum | | 23, 60, 63 | | Strawinskylaan | 5714 |
| Universiteitsbibliotheek | 1, 2, 5 | | | Koningsplein | 5700 |
| Universiteit van Amsterdam | faculties of the UvA are shattered over the city |
| faculteiten van de UVA zijn over de hele stad verspreid |
| Vrije Universiteit | 5 | 23, 60, 63, 68, 69, 169 | 51 | de Boelelaan/VU | 5714 |
| Science Park Watergraafsmeer | | 66 | | Kruislaan t/o 417, 418, Kruislaan t/o 408, Kruislaan t/o 405, 415 | 5715 |
 |
| Sports/Sport |
| Tram | Bus | Metro | Stop/Halte | Zone |
| Amsterdam Arena (Ajax/Admirals) | | | 50, 54 | Strandvliet/Arena, Station Bijlmer | 5725 |
| 59, 60, 137, 158, 174, 175 | | Station Bijlmer | 5725 |
| Apollohal | 5, 24 | | | Apollolaan | 5700 |
| 15 | | Apollolaan | 5714 |
| Bavaria snookercentrum | 3, 20, 24 | | | Ferdinand Bolstraat | 5700 |
| 12, 25 | | | Ceintuurbaan | 5700 |
| Brediusbad | | 22, 35 | | Zaanstraat | 5700 |
| Bijlmersportbad | | 59, 60, 137, 158 | | Bijlmerplein | 5725 |
| Bosbaan | | 63, 147, 169, 170, 171, 172 | | van Nijenrodeweg | 5714 |
| Jaap Edenhal | 9 | 15, 59, 120, 136, 157 | | Kruislaan | 5715 |
| Flevoparkbad | 14 | | | Flevopark | 5715 |
| 37 | | Flevoweg | 5715 |
| Floraparkbad | | 38 | | Floraweg | 5711 |
| Jan van Galenbad | 7 | 18, 19/64, 80, 82, 89 | | Jan van Galenstraat | 5713 |
| Klimmuur Centraal | within walking distance of Centraal Station |
| op loopafstand van het Centraal Station |
| Marnixbad | 3, 10 | 18 | | Marnixplein | 5700 |
| De Mirandabad | 25 | 60, 69, 169 | | Pres. Kennedylaan | 5714 |
| Nieuw Tennis Centrum | 5 | 23, 60, 63 | 50, 51 | Station Zuid/WTC | 5714 |
| Olympisch Stadion | 6, 16 | | | Stadionstraat | 5714 |
| 24 | | | Olympiaweg | 5714 |
| 15, 23, 63, 170, 171, 172 | | Stadionplein | 5714 |
| Frans Otten Stadion | 6, 16 | | | Stadionstraat | 5714 |
| 24 | | | Olympiaweg | 5714 |
| 15, 23, 63, 170, 171, 172 | | Stadionplein | 5714 |
| Pim's Bowling | | 32, 33, 36, 37, 38 | | Buikslotermeerplein | 5711 |
| Ski-Inn | 1, 6 | | | 1e Constantijn Huygensstraat | 5700 |
| 3, 12 | | | Overtoom | 5700 |
| Sloterparkbad | 14 | | | Sloterparkbad | 5713 |
| 13 | 19/64 | | Slotermeerlaan | 5713 |
| Sportfondsenbad Oost | 9 | 59, 120 | | Pretoriusstraat | 5700 |
| Sporthal van Hogendorp | 10 | | | van Hallstraat | 5700 |
| 18 | | van Beuningenplein | 5700 |
| Sporthal de Pijp | 12, 25 | | | Cornelis Troostplein | 5700 |
| Sporthal Wethouder Verheij | 9 | 59, 120 | | Pretoriusstraat | 5700 |
| Sporthal Zeeburg | 14 | | | Flevopark | 5715 |
| 37 | | Flevoweg | 5715 |
| Sporthallen Zuid | | 23, 63, 170, 171, 172 | | IJsbaanpad | 5714 |
| | 50 | Amstelveenseweg | 5714 |
| Sportpark Middenmeer | 9 | 15, 59, 120, 136, 157 | | Kruislaan | 5715 |
| Sportpark Ookmeer | | 19/64 | | Herman Bonpad | 5713 |
| Sporthal Wibaut | 3 | | | Wibautstraat | 5700 |
| 6, 7, 10, 20 | 136 | 51, 53, 54 | Weesperplein | 5700 |
| Tennispark Goldstar | | 23, 68 | 50 | Amstelveenseweg | 5714 |
| 170, 171, 172 | 51 | de Boelelaan/VU | 5714 |
| Wielerbaan Sportpark Sloten | | 145 | | Geer Ban | 5723 |
| 197 | | Sloterweg | 5723 |
| Zuiderbad | 2, 5, 20 | 145, 170, 197 | | Hobbemastraat | 5700 |
| 6, 7, 10 | | | Spiegelgracht | 5700 |
| 16 | | | Johannes Vermeerplein | 5700 |
|